| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2018): Januari 2018 | Analisis Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pokok Bahasan Program Linear | Abstract PDF |
| Herlina Ahmad, Nurhidayah Nurhidayah, Nurdin Nurdin | ||
| Vol 6, No 2 (2023): July 2023 | Analisis Kemampuan Spasial Siswa SMP Ditinjaun Dari Gender Berdasarkan Teori Van Hiele | Abstract PDF |
| Anisa Nurfadila, Abdul Mujib | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Analisis Kemandirian Belajar dan Kecemasan Belajar Matematika Ditinjau Dari Gender Sisiwa | Abstract PDF |
| Indiyani Sembiring, Hizmi Wardani | ||
| Vol 6, No 2 (2023): July 2023 | Analisis Kesalahan Siswa Berdasarkan Newman’s Error Analysis Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Dan Minat Belajar Siswa Menggunakan Model Contextual Teaching Learning | Abstract PDF |
| Delvia Oktari Harahap, Cut Latifah Zahari | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January 2022 | Analisis Kesalahan Siswa Dalam Mengerjakan Tugas Materi Peluang | Abstract PDF |
| Khairuna Asri Daulay, Saiful Bahri | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January 2022 | Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Himpunan Berdasarkan Kriteria Watson | Abstract PDF |
| Winda Aprilia Hasibuan, Irham Habibi Harahap | ||
| Vol 6, No 2 (2023): July 2023 | Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Matematika Pada Materi Trigonometri Berdasarkan Analisis Newman | Abstract PDF |
| Dedi Siswo, Firmansyah Firmansyah, Herman Mawengkang | ||
| Vol 7, No 2 (2024): July 2024 | ANALISIS KESALAHAN SISWA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA BERDASARKAN PROSEDUR PEMECAHAN MASALAH POLYA | Abstract PDF |
| Deri Yantika Br Ginting, Asmin Asmin | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January 2023 | Analisis Learning Obstacle Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal pada Materi Persamaan Linear Satu Variabel | Abstract PDF |
| Desiy Savitri, Nur Izzati | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Analisis Pemahaman Konsep Matematis dan Gestur Pembelajaran Lamban (Slow Learning) Pada Materi Pecahan di MTs. Raudhatul Hasanah | Abstract PDF |
| Mawaddah Ramadani, Siti Khayroiyah | ||
| Vol 7, No 1 (2024): January 2024 | ANALISIS PEMBELAJARAN DARING MATEMATIKA MELALUI AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SISWA KELAS X SMK SWASTA BRIGJEND KATAMSO T.P 2020/2021 | Abstract PDF |
| Onatri Francisca, Dedy Juliandri Panjaitan | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January 2022 | Analisis Penalaran Statistika Berbasis Soal Hots | Abstract PDF |
| Rahmawati Rahmawati, Abdul Mujib, Cut Latifah Zahari | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July 2022 | Analisis Problematika Penggunaan Google Classroom Sebagai Sarana Pembelajaran Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Prestasi Belajar Matematika | Abstract PDF |
| Rizkha Dini Wahyuni, Nurdalilah Nurdalilah | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January 2022 | Analisis Ragam Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Peluang | Abstract PDF |
| Siti Hajar, Abdul Mujib, Cut Latifah Zahari | ||
| Vol 2, No 1 (2019): January 2019 | Analisis Respon Siswa Ditinjau Dari Kemampuan Awal Matematika Dengan Menggunakan LAS Berbasis Aktivitas Kreatif | Abstract PDF |
| Suriyani Suriyani | ||
| Vol 6, No 2 (2023): July 2023 | Analisis Strategi Belajar Siswa Pada Pembelajaran Matematika yang Diampu oleh Guru Penggerak | Abstract PDF |
| Taripar R Sihaloho, Dedy Juliandri Panjaitan | ||
| Vol 1, No 2 (2018): July 2018 | Aplikasi Teori Behavior Terhadap Minat Belajar Siswapada Mata Pelajaran Matematika Sekolah Menengah Pertama | Abstract PDF |
| Safrida Napitupulu, Sukmawarti Sukmawarti | ||
| Vol 8, No 1 (2025): January 2025 | APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING IN IMPROVING CLASS | Abstract PDF |
| Widya Indriani | ||
| Vol 2, No 1 (2019): January 2019 | Blended Learning dan Peranannya di Perguruan Tinggi | Abstract PDF |
| Cut Latifah Zahari | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Desain Lembar Aktivitas Siswa Berbasis Problem Posing Pada Pembelajaran Matematika SD | Abstract PDF |
| Sukmawarti Sukmawarti, Hidayat Hidayat, Suwanto Suwanto | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Desain Pembelajaran Segitiga Melalui Kooperatif Tipe (STAD) di Kelas VIII MTs. Berbantuan LKPD | Abstract PDF |
| Dita Fadhilah Sitorus, Ahmad Sukri Nasution | ||
| Vol 7, No 2 (2024): July 2024 | EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY BERBASIS MEDIA VISUAL TIGA DIMENSI TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELASVIII SMP SYARIFATUL ‘ULUM WIDODAREN | Abstract PDF |
| Iin Nurwanti, Anwas Mashuri, Budi Sasomo | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Januari 2018 | Efektivitas Metode Pembelajaran Pemecahan Masalah Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri Rappang | Abstract PDF |
| Febriyanti Febriyanti, Ashari Najib, Yayu Arnida | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July 2022 | Efektivitas Model Pembelajaran Blended Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Berbasis Pisa dan Kemandirian Belajar Siswa Mts. Al-jamiyatul Washliyah Tanjung Morawa | Abstract PDF |
| Ainur Sakinah Nasution, Firmansyah Firmansyah | ||
| Vol 6, No 2 (2023): July 2023 | Efektivitas Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) Ditinjau Dari Minat dan Literasi Matematika | Abstract PDF |
| Hari Munandar, Dedy Juliandri Panjaitan | ||
| 76 - 100 of 223 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |











