| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2022): July 2022 | Pembelajaran Connected Mathematic Project Pada Materi Peluang Menggunakan Alat Peraga Dalang Pelangi | Abstract PDF |
| Indah Widyaningrum, Novi Susanti, Rani Hanalisa | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July 2022 | Pembelajaran Literasi dan Numerasi Berbasis Pola Hidup Sehat | Abstract PDF |
| Nia Wahyu Damayanti, Dian Utami Ikhawaningrum, Fuat Fuat | ||
| Vol 8, No 1 (2025): January 2025 | Pembelajaran Matematika Penjumlahan Bilangan Cacah Dengan Pendekatan PMRI Berbantuan Media Pembelajaran Flower Number Garden | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Khalimatus Sya'diah, Putri Wulan Puspitasari, Eka Zulaina | ||
| Vol 1, No 2 (2018): July 2018 | Pembelajaran Model Contextual Teaching and Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP | Abstract PDF |
| Darmina Eka Sari Rangkuti | ||
| Vol 2, No 1 (2019): January 2019 | Pendekatan Etnomatematika Dalam Permainan Tradisional Anak di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Nita Kusuma | ||
| Vol 7, No 2 (2024): July 2024 | PENERAPAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA KELAS XI DI SMK NEGERI 6 MEDAN | Abstract PDF |
| Tantri Sihite, Surya Wisada Dachi, Elfira Handayani | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January 2022 | Penerapan Metode Buzz Group Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Fungsi di SMP Negeri 6 Pagaralam | Abstract PDF |
| Novi Susanti, Neni Lismareni, Ria Erviana | ||
| Vol 6, No 2 (2023): July 2023 | Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Azmi Arief Sinaga, Dedy Juliandri Panjaitan | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January 2023 | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Swasta Nurul Hadina | Abstract PDF |
| Ranny Purwanti, Cut Latifah Zahari, Hizmi Wardani | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dengan Berbantuan Video Animasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Pada Materi SPLDV | Abstract PDF |
| Erna Isfayani, Hayatun Nufus, Sri Muliana | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July 2022 | Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Dengan Strategi Guru Keliling (Guling) Pada Masa Pandemi | Abstract PDF |
| Nuraini Lubis, Rita Destini | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBANTU ARTICULATE STORYLINE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PADA SISWA KELAS XI SMAN 2 TANJUNG MORAWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Putri Pajariah, Hamidah Nasution | ||
| Vol 8, No 1 (2025): January 2025 | PENERAPAN PENDEKATAN CULTURALLY RESPONSIVE TEACHING UNTUK MENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sunita Indira, Lisa Aryanti Pohan, Susylawati Sinambela | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January 2023 | Penerapan Pendekatan VAK (Visual Auditori Kinestetik) Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematis Siswa MTs. SKB 3 Menteri Pembangunan Lidah Tanah | Abstract PDF |
| Nabilah Rahmah, Hizmi Wardani | ||
| Vol 8, No 1 (2025): January 2025 | PENERAPAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA KELAS X | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Theresia Safitri | ||
| Vol 8, No 1 (2025): January 2025 | Penerapan Problem Based Learning terintegrasi Culturally Responsive Teaching untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tiara Laura Br Ginting, Lisa Ariyanti Pohan, Susylawati Sinambela | ||
| Vol 7, No 2 (2024): July 2024 | PENERAPAN PROJECT BASED LEARNING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI SISWA KELAS VIII DI SMP NEGERI 1 PANGARIBUAN | Abstract PDF |
| Anrygif Fantri Harianja, Syawal Gultom | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Januari 2018 | Penerapan Strategi Think Talk Write Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Pada Pokok Bahasan Bilangan Berpangkat | Abstract PDF |
| Dwi Novita Sari | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January 2023 | Pengaruh Kecemasan Matematika Terhadap Minat Belajar Siswa Tingkat SMA / Sederajat Pada Masa Pandemi di Kota Madya Medan | Abstract PDF |
| Kristina Intan Parulian Panjaitan, Dedy Juliandri Panjaitan | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January 2023 | Pengaruh Kecemasan Matematika Terhadap Minat Belajar Siswa Tingkat SMA/Sederajat Pada Masa Pandemi di Kabupaten Padang Lawas | Abstract PDF |
| Rizki Rahmadani Siregar, Dedy Juliandri Panjaitan | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January 2023 | Pengaruh Kecemasan Matematika Terhadap Minat Belajar Siswa Tingkat SMA/Sederajat Pada Masa Pandemi di wilayah Deli Serdang | Abstract PDF |
| Desi Syahfitri, Dedy Juliandri Panjaitan | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July 2022 | Pengaruh Kecemasan Matematis dan Belief Matematika Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Sella Tanzila, Haryati Ahda Nasution | ||
| Vol 6, No 2 (2023): July 2023 | Pengaruh Kecerdasan Visual Spasial Terhadap kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Nurdiono Nurdiono, Dedy Juliandri Panjaitan | ||
| Vol 7, No 2 (2024): July 2024 | PENGARUH KEDISIPLINAN DAN MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA KELAS III SDN 03 KANDANGMAS | Abstract PDF |
| Kamila Dwi Fitria, Nisya Amelia Artanti, Evergyta Bryna Oktavia, Izka Aziiz, Fitriyah Amaliyah | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Januari 2018 | Pengaruh Metode Drill Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMP Pertiwi Medan | Abstract PDF |
| Suvriadi Panggabean, Hari Sumardi | ||
| 126 - 150 of 223 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |











